|
||||||||||
| 前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし | |||||||||
参照先:
説明
| クラスの概要 | |
|---|---|
| AncestryInfoDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.BT に対応するDtoです。 |
| BreederMasterDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.BR に対応するDtoです。 |
| BreedingHorseMasterDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.HN に対応するDtoです。 |
| CancelExclusionDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.AV に対応するDtoです。 |
| CourseChangeDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.CC に対応するDtoです。 |
| CourseInfoDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.CS に対応するDtoです。 |
| DataMiningExpectationDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.DM に対応するDtoです。 |
| HoldingScheduleDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.YS に対応するDtoです。 |
| HorseNameOriginDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.HY に対応するDtoです。 |
| HorseRaceInfoDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.SE に対応するDtoです。 |
| HorseWeightDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.WH に対応するDtoです。 |
| JockeyChangeDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.JC に対応するDtoです。 |
| JockeyMasterDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.KS に対応するDtoです。 |
| Odds1Dto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.O1 に対応するDtoです。 |
| Odds2Dto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.O2 に対応するDtoです。 |
| Odds3Dto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.O3 に対応するDtoです。 |
| Odds4Dto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.O4 に対応するDtoです。 |
| Odds5Dto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.O5 に対応するDtoです。 |
| Odds6Dto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.O6 に対応するDtoです。 |
| OwnerMasterDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.BN に対応するDtoです。 |
| RaceDetailDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.RA に対応するDtoです。 |
| RaceHorseMarketTradePriceDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.HS に対応するDtoです。 |
| RaceHorseMasterDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.UM に対応するDtoです。 |
| RaceResultDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.CK に対応するDtoです。 |
| RecordMasterDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.RC に対応するDtoです。 |
| RefundDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.HR に対応するDtoです。 |
| SlopeCourseTrainingDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.HC に対応するDtoです。 |
| SonMasterDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.SK に対応するDtoです。 |
| StartTimeChangeDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.TC に対応するDtoです。 |
| TokubetsuTourokubaDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.TK に対応するDtoです。 |
| TrainerMasterDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.CH に対応するDtoです。 |
| VoteCount1Dto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.H1 に対応するDtoです。 |
| VoteCount6Dto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.H6 に対応するDtoです。 |
| WeatherTrackStateDto | レコードフォーマットID org.stormcat.jvbeans.config.RecordTypeId.WE に対応するDtoです。 |
JV-Dataをバインディングするための基本DTOを提供します。
|
||||||||||
| 前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし | |||||||||