[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 0 | 0 | 2 | 98.507% | 55.713 |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TurbineURITest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.133 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DefaultTurbineRunDataTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.043 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnnotationProcessorTest | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 1.202 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMToolTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.142 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TurbineAvalonComponentServiceTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.403 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JsonrpcServicelTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.153 | |
| JsonrpcServicelTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.016 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BrowserDetectorTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.318 | |
| FormMessageTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.165 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IntakeToolTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.069 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalizationToolTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.092 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClassTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.235 | |
| DefaultsTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.158 | |
| InitTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.097 | |
| TemplateTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.119 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JobEntryTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.156 | |
| QuartzSchedulerServiceTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.524 | |
| TurbineNonPersistentSchedulerServiceTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.509 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaseValueParserTest | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.134 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PathConverterTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.103 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ConfigurationTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.418 | |
| DestroyTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.096 | |
| TurbineConfigTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.206 | |
| TurbineTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.384 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FulcrumCacheComponentTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.027 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FulcrumCryptoServiceTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.041 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FulcrumMimetypeComponentTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.022 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoadingComponentsTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.106 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SecurityServiceTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.131 | |
| TurbineDefaultModelManagerTest | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.123 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ActionLoaderTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.228 | |
| GenericLoaderTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.166 | |
| LayoutLoaderTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.158 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DateFormatterTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.102 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DefaultACLCreationValveTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.154 | |
| DefaultLoginValveTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.179 | |
| DefaultSessionTimeoutValveTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.159 | |
| DefaultSessionValidationValveTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.174 | |
| DetermineActionValveTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.146 | |
| DetermineTargetValveTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.17 | |
| ExecutePageValveTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.351 | |
| PipelineCreationTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.312 | |
| PipelineTest | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0.089 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| testCreateTurbineWithConfiguration | 0.973 | |
| testCreateTurbineWithXMLBuilderConfiguration | 0.171 | |
| testCreateTurbineWithIncludedConfiguration | 0 | |
| testCreateTurbineWithConfigurationXML | 0.115 |
| testLookupUnknownService | 0.001 | |
| testLoadingByAvalonComponentService | 0.001 | |
| testLoadingByTurbineServices | 0.001 | |
| testAvalonComponentServiceShutdown | 0.066 |
| testFormatDateString | 0.032 | |
| testFormatDateStringNullFormat | 0 | |
| testFormatDateStringNullString | 0.001 | |
| testFormatDateStringEmptyString | 0 |
| testAddRemoveJob | 0.893 | |
| testEnableDisable | 0.093 | |
| testGetJob | 0.091 | |
| testRunningJob | 1.285 |
| testAddRemoveJob | 0.96 | |
| testEnableDisable | 0.088 | |
| testGetJob | 0.094 | |
| testRunningJob | 1.287 |
| testTurbineConfigWithPropertiesFile | 0.053 | |
| testTurbineXmlConfigWithConfigurationFile | 0.001 |
| testAddParameterParser | 0.01 | |
| testAddEmptyParameterParser | 0.002 | |
| testEmptyAndNullQueryData | 0.002 | |
| testEmptyAndNullPathInfo | 0.002 | |
| testAddRemove | 0.001 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| testProcessingPerformance | |
| skipped: For performance tests only | |
| testPipelinePerformance | |
| skipped: For performance tests only |